Nuevo
0 Artículo artículos
Por Encargo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Google Pixel 9 Pro XL
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Procesadores | Google Tensor G4 |
| Conectividad | 5G |
| Pantalla | 6.7" |
| Resolucion | 2k |
| RAM | 16GB |
| Memoria Interna | 128GB |
| Sim Card | Dual Sim |
| Bateria | 5100mAh |
| Camara | 50 MPX |

| Tamaño | 76.6 mm•162.8 mm•8.5 mm |
|---|---|
| Peso | 221 g |
| Superficie útil | 89 % |
| Materiales | Aleación de aluminio , Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Certificados de resistencia (polvo, agua) | IP68 |
| Colores | Negro Blanco Oro Verde |
| Diagonal | 6.8" Ver más detalles |
|---|---|
| Tipo | Oled |
| Relación aspecto | 20:9 |
| Resolución | 1344 x 2992 px • FHD+ |
| Densidad | 482 ppi • Muy Alta Densidad |
| Otras |
|
| Modelo | Google Tensor G4 |
|---|---|
| CPU | 1x3.10 GHz Cortex•X4 + 3x2.6 GHz Cortex•A720 + 4x1.95 GHz Cortex•A520 |
| Tipo | Octa-Core |
| Nanómetros | 4 nm |
| Frecuencia de reloj | 3.1 GHz |
| 64 Bits | Sí |
| GPU | Mali-G715 940 MHz |
|---|
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| Tipo | RAM LPDDR5X |
| Puntuación | 1.148.512 • Antutu v10 Rendimiento mejor que el 92% de los dispositivos Ver más detalles |
|---|
| Capacidad | 128 GB |
|---|---|
| Tipo | -- |
| ¿Ampliable? (SD) | No |
| Huella dactilar | Sí, en la pantalla |
|---|
| Huella Dactilar | Sí |
|---|---|
| Proximidad | Sí |
| Luz Ambiental | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Barometro | Sí |
| Termometro | Sí |
| Magnetómetro | Sí |
| Audio |
|
|---|
| LED de notificaciones | -- |
|---|---|
| Refrigeración | Sí |
| Botones de juego | No |
No hay comentarios de clientes por ahora.