Nuevo
Blackview BL8000 te desafía a ser el centro de atención. ¿Estás listo?
Con un diseño que combina arte y artesanía, cada curva y contorno es un testimonio de nuestro compromiso de crear un dispositivo que sea tan visualmente impactante como agradable de sostener.
0 Artículo artículos
Por Encargo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

BLACKVIEW BV4900
Blackview BL8000 te desafía a ser el centro de atención. ¿Estás listo?
Con un diseño que combina arte y artesanía, cada curva y contorno es un testimonio de nuestro compromiso de crear un dispositivo que sea tan visualmente impactante como agradable de sostener.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Procesadores | MediaTek Dimensity 7050 |
| Conectividad | 4G Todos |
| Pantalla | 6.8" |
| Resolucion | Full HD+ |
| RAM | 12GB |
| Memoria Interna | 512GB |
| Sim Card | Dual Sim |
| Bateria | 8800mAh |
| Camara | 50 MPX |



Diseño
| Producto | BL8000 |
| SO | DokeOS4.0 basado en Android 13 |
| Color | Oro negro |
| Peso | 385g |
| Dimensiones | 179,5*82,6*17mm |
Pantalla
| Pantalla principal | |
| Panel LCD | BOE |
| CI | ILI7807S |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución de pantalla | FHD+ |
| Tamaño de pantalla | 6,78 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 1080*2460 20:9 |
| Relación pantalla-cuerpo (%) | 85% |
| Ángulo de visión (H/V) | ángulo completo |
| PPI/PPP | IPP: 396 |
| Frecuencia de actualización | 120HZ |
| Vaso | Corning® Gorilla® Glass 5 |
| Atrás Pantalla secundaria | |
| Tamaño de pantalla | 1,32 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 240*240 |
| Vaso | Corning® Gorilla® Glass 5 |
Conectividad
| WIFI | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | V5.1 |
| 2G | B2/B3/B5/B8 |
| 3G | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
| 4G | TDD: B34/B38/B39/B40/B41 FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28a/B28b/B30/B66 |
| 5G | N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 |
Si no conoce la frecuencia que admite su país, haga clic aquí.
Hardware
| UPC | MediaTek Dimensity 7050 (6 nm), Octa-core, hasta 2,6 GHz |
| Reloj de la CPU | Núcleos ARM Cortex-A78 a 2,6 GHz*2, núcleos ARM Cortex-A55 a 2,0 GHz*6 |
| GPU | BRAZO Mali-G68 MC4 |
| RAM | 12GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| ROM | 512GB |
| Tipo de ROM | UFS3.1 |
| Ranura para tarjetas TF | SÍ |
| Capacidad máxima de la tarjeta TF | 1TB |
| USB | TIPO C (USB 3.0) |
Cámara
| Cámara frontal | 16 megapíxeles |
| Sensor de cámara frontal | Hola-1634Q |
| Apertura de la cámara frontal | f2.2 |
| Cámara trasera | Cámara principal de 50MP Cámara gran angular de 8 MP (FOV de 117°) Cámara de profundidad de 2 MP |
| Sensor de cámara trasera | Samsung® ISOCELL GN5 + Hi-846W + GC6133 |
| Apertura de la cámara trasera | f1.89/f2.2/f2.0 |
| Flash trasero | Sí |
| Video | Grabación de vídeo 4K |
Fuerza
| Capacidad de la batería | 8800 mAh, carga rápida de 33 W |
| Corriente de carga máxima | 7.5A |
Multimedia
| Video | 3pg\mp4\avi\3gp\3g2\3gpp… |
| Audio | mpeg\3gpp\raw\wma\alac… |
| Imagen | jpeg\png\gif… |
Características
| Navegación | GPS(L1+L5)+GLONASS+Beidou+Galileo |
| Motor | motor plano |
| Sensores | Sensor G/P/L |
| Giroscopio | SÍ |
| Magnético | SÍ |
| Sensor de presión de aire | NO |
| Sala | NO |
| Brújula | SÍ |
| Huella dactilar | SÍ |
| RGB | SÍ |
| NFC | SÍ |
| Hotkont | NO |
| Contador de Coulomb | NO |
| Carga inalambrica | NO |
| Tipo de tarjeta SIM | Dos nano tarjetas |
| FM | SÍ |
| OTG | SÍ |
| Tipo de conector para auriculares | TIPO-C |
Accesorios
| Manual de usuario | x1 |
| Adaptador de corriente | x1 |
| Cable USB | x1 |
No hay comentarios de clientes por ahora.