Nuevo
Resistente al agua, polvo y a los golpes, este teléfono es perfecto para aquellos que se aventuran en actividades al aire libre, el BV8900 es tu compañero resistente y confiable. Este dispositivo cuenta con 8GB de memoria RAM junto a 256GB de ROM. Pantalla HD de 6,5″ pulgadas bajo el sistema operativo Android 13 con Sensor Térmico.
0 Artículo artículos
Por Encargo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
BLACKVIEW BV8900 8GB/256GB
Resistente al agua, polvo y a los golpes, este teléfono es perfecto para aquellos que se aventuran en actividades al aire libre, el BV8900 es tu compañero resistente y confiable. Este dispositivo cuenta con 8GB de memoria RAM junto a 256GB de ROM. Pantalla HD de 6,5″ pulgadas bajo el sistema operativo Android 13 con Sensor Térmico.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Procesadores | MediaTek Helio P90 |
Conectividad | 4G Todos |
Pantalla | 6.6" |
Resolucion | Full HD+ |
RAM | 8GB |
Memoria Interna | 256GB |
Sim Card | Dual Sim |
Bateria | 10000mAh |
Camara | 64Mpx |
Características Generales |
|
Modelo: | MediaTek Helio P90 MT6779 |
CPU: | 2*A75 2.2GHz 6*A55 2.0GHz |
Tipo: | Octa-Core |
Dimensiones: | 172.4*82.2*19.8 |
Peso: | 398 g |
Sistema Operativo: | Android 13 |
Capacidad |
|
RAM: | 8 GB Hasta 16 GB |
ROM: | 256 GB Hasta 1 TB |
Expandible: | Si |
Bateria: | 10 000 mAh 33w Carga Rápida | Carga inversa 2.0 |
Pantalla |
|
Tamaño: | 6,5″ Corning Gorilla Glass 7 |
Tipo: | FHD+ IPS |
Resolución: | FHD 1080*2400 20:9 |
PPI: | 405 |
Cámara |
|
Cámara trasera: | 64 Mpx + 5 Mpx |
Cámara frontal: | 16 Mpx |
Otras características |
|
Doble SIM | Si |
Wifi | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Navegación | GPS+Beidou+Glonass/Galileo |
NFC | Si |
Certificaciones | IP68, IP69K y MIL-STD-810H |
Antutu | 201260 |
Contenido del paquete |
|
Blackview BV8900 | |
Enchufe | |
Cable de carga Tipo C |
Conectividad:
GSM spec | 850/900/1800/1900 | ||
3G spec | WCDMA1/2/4/5/8 CDMA:BC0/BC1/BC10 |
||
LTE spec | LTE_FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 LTE-TDD:B34/38/39/40/41 |
||
5G | NA | ||
GPS spec | GPS+Beidou+Glonass/Galileo |
No hay comentarios de clientes por ahora.